SS -40 Series Taiyo Parker
Mã sản phẩm : | Đang cập nhật |
Xuất xứ : | Khác |
Nhà sản xuất : | Đang cập nhật |
Tình trạng : | Đang cập nhật |
Trọng lượng : | Đang cập nhật |
Bảo hành : | Đang cập nhật |
Giá sản phẩm : | Liên hệ |
SS -40 Series Taiyo Parker
|
Model Numbers | F | SSF-40-10 | SSF-40-20 | SSF-40-30 | SSF-40-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | SSE-40-10 | SSE-40-20 | SSE-40-30 | SSE-40-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | SSH-40-10 | SSH-40-20 | SSH-40-30 | SSH-40-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | SSU-40-10 | SSU-40-20 | SSU-40-30 | SSU-40-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting Style | F,E,H,U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. energy absorption | 4250J | 8500J | 12800J | 17000J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroke | 25.4mm | 50.8mm | 76.2mm | 101.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note1)Max. Energy Capacity Per Min. | 8870J/min (20400) |
9240J/min (23600) |
9600J/min (26700) |
10100J/min (30100) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impact Speed Range | 0.05 to 7.6m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note2)Rod Return Force | 778N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | -5 to +50 Celsius Degree(But do not use when frozen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 45.12kg | 47.29kg | 49.42kg | 51.6kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessories | Auxiliary oil tank/Heat exchanger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|