SA -11 Series Taiyo Parker
Mã sản phẩm : | Đang cập nhật |
Xuất xứ : | Khác |
Nhà sản xuất : | Đang cập nhật |
Tình trạng : | Đang cập nhật |
Trọng lượng : | Đang cập nhật |
Bảo hành : | Đang cập nhật |
Giá sản phẩm : | Liên hệ |
SA -11 Series Taiyo Parker
|
Model Numbers | F | SAF-11-10 | SAF-11-20 | SAF-11-30 | SAF-11-40 |
E | SAE-11-10 | SAE-11-20 | SAE-11-30 | SAE-11-40 | |
H | SAH-11-10 | SAH-11-20 | SAH-11-30 | SAH-11-40 | |
U | SAU-11-10 | SAU-11-20 | SAU-11-30 | SAU-11-40 | |
Mounting Style | F,E,H,U | ||||
Max. energy absorption | 333J | F/E/H : 677J U : 618J |
F/E/H : 1010J U : 569J |
F/E/H : 902J U : 490J |
|
Stroke | 25.4mm | 50.8mm | 76.2mm | 101.6mm | |
Note1)Max. Energy Capacity Per Min. | 2030J/min | 2450J/min | 2980J/min | 3190J/min | |
Impact Speed Range | 0.05 to 2.3m/s | ||||
Note2)Rod Return Force | 124N | 163N | 157N | 174Ns | |
Operating Temperature Range | -5 to +50 Celsius Degree(But do not use when frozen) | ||||
Weight | 1.87kg | 2.39kg | 2.90kg | 3.42kg | |
Accessories | Auxiliary oil tank/External Accumulator |