
SA -40 Series Taiyo Parker
Mã sản phẩm : | Đang cập nhật |
Xuất xứ : | Khác |
Nhà sản xuất : | Đang cập nhật |
Tình trạng : | Đang cập nhật |
Trọng lượng : | Đang cập nhật |
Bảo hành : | Đang cập nhật |
Giá sản phẩm : | Liên hệ |
SA -40 Series Taiyo Parker
|
Model Numbers | F | SAF-40-10 | SAF-40-20 | SAF-40-30 | SAF-40-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | SAE-40-10 | SAE-40-20 | SAE-40-30 | SAE-40-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | SAH-40-10 | SAH-40-20 | SAH-40-30 | SAH-40-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | SAU-40-10 | SAU-40-20 | SAU-40-30 | SAU-40-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting Style | F,E,H,U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. energy absorption | 4250J | 8500J | 12800J | 17000J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroke | 25.4mm | 50.8mm | 76.2mm | 101.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note1)Max. Energy Capacity Per Min. | 8870J/min (20400) |
9240J/min (23600) |
9600J/min (26700) |
10100J/min (30100) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impact Speed Range | 0.05 to 2.3m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note2)Rod Return Force | 778N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | -5 to +50 Celsius Degree(But do not use when frozen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 45.12kg | 47.29kg | 49.42kg | 51.6kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessories | Auxiliary oil tank/External Accumulator/Heat Exchanger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|